MR.® JOKER WSF® 20.20.20+TE
ENGRAIS FOLIAIRE
DESCRIPTION
Nom Commercial: MR.JOCKER WSF 20.20.20+TE
Nom chimique: NPK avec OLIGO-ELEMENTS chélatés (EDTA)
Formule Chimique: 20.20.20+TE( Engrais CE)
Texture: Poudre( blanche/ jaune)
Odeur: Aromatique
Solubilité dans l’eau: >99%
PH: 4
COMPOSITION CHIMIQUE
Paramètres d’Analyse | Résultats d’Analyse | Méthodes | |
---|---|---|---|
Azote Total (N) | 20% | Kejeldahl | |
Nitrate (N-NO3) | 6% | KGY Mad.2.2.3-EN15476 | |
Ammonium (N-NH4) | 4% | KGY Mad.2.2.3-EN15475 | |
Azote uréique (N-NH2) | 10% | KGY Mad.2.6.2 | |
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau | 20% | KGY Mad 3-1.2.3-EN15959-Gravimetrik | |
Oxyde de potassium(K2O5) soluble dans l’eau | 20% | — | |
Cuivre(Cu) soluble dans l’eau chélaté avec EDTA | 0.004% | KGY Mad 9.2-TS EN/ISO11885-ICP/OES(TS EN13366) | |
Fer(Fe) soluble dans l’eau chélaté avec EDTA | 0.02% | KGY Mad 9.2-TS EN/ISO 11885-ICP/OES(TS EN13366) | |
Magnésium(Mn) soluble dans l’eau chélaté avec EDTA | 0.02% | KGY Mad 9.2-TS EN/ISO 11885-ICP/OES(TS EN 13366) | |
Zinc(Zn) soluble dans l’eau chélaté avec EDTA | 0.02% | KGY Mad 9.2-TS EN/ISO 11885-ICP/OES(TS EN13366) |
Nom de la Substance | Cas No | Concentration |
---|---|---|
Urée | 57-13-6 | % |
Nitrate de Potassium | 7257-79-1 | % |
Phosphate Monoammonique (MAP) | 7722-76-1 | % |
INSTRUCTIONS TECHNIQUES (MR.JOCKER)
✔ Une analyse du sol et foliaire est absolument indispensable pour assurer un meilleur rendement
✔ Durant la période précoce et tardive du cycle végétative de la plante, une application foliaire et une fertigation sont recommandées
✔ La dose d’application: serre ( 5_10 Kg/ha/ jour)
✔ La dose utilisée lors de la fertigation est de (100_200 Kg/ha) et lors d’une application foliaire est de (0,1_0,3Kg/100 L d’eau)
* Ces valeurs ne sont qu’à titre de suggestion: La dose recommandée doit être spécifiée par des experts dans ce domaine en fonction de la CE et de la croissance de la plante
* Ne dépassez pas les doses recommandées
DOSES D’EMPLOI ET MODE D’APPLICATION
Culture | Application Folaire | |
---|---|---|
Céréalicultures(Blé dur / Blé tendre / Orge…) – Graminées(Avoine / Mais…) -Astéracées (Tournesol…) | 2 Kg/ha | |
Légumes(Tomate / Piment / Aubergine / Concombre…) | 200gr/100L d’eaux | |
Pomme de terre | 2 Kg/ha | |
Pastèque et Melon | 2 Kg/ha | |
Fraisier | — | |
Arbres Fruitiers (Pommier / Poirier / Abricotier / Prunier / Cerisier…) | 200gr/100L d’eaux | |
Arbres Fruitiers (Pépinière) | 200 gr/100L d’eaux | |
Agrumes | 200gr/100L d’eaux | |
Olivier / Figuier | 200gr/100L d’eaux | |
Vignes / Kiwi | 200gr/100L d’eaux | |
Plantes Ornementales | 350gr/100L d’eaux | |
Cotton | 2 Kg/ha | |
Betterave à sucre | 2 Kg/ha | |
Irrigation GàG: Fertigation | 20kg/ha |
AVERTISSEMENT
✔ Conserver le produit dans un endroit inaccessible aux enfants et animaux de compagnie
✔ En cas de contact avec les yeux et la peau, rincez immédiatement et abondamment avec de l’eau
✔ N’utilisez pas le paquet vide à d’autres fins
✔ Lire attentivement les étiquettes avant l’application
STOCKAGE DU PRODUIT
✔ Conserver hermétiquement fermé le produit dans un endroit sec et frais
✔ N’exposez pas ce produit à la lumière direct du soleil
✔ Ne fumez pas près de ce produit
✔ Tenir à l’écart de la chaleur/ des surfaces chaudes, et des matières combustibles
✔ La plage de température du stockage entre 0°C et 45°C est très propice